发布时间:2021-11-12 15:17:16 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月12号)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   167.93   180.41 174.43 2021-11-12 15:10:14
澳大利亚元 464.64 450.2 468.06 470.13 467.03 2021-11-12 15:10:14
巴西里亚尔   113.64   129.03 118.33 2021-11-12 15:10:14
加拿大元 506.28 490.3 510.02 512.27 508.94 2021-11-12 15:10:14
瑞士法郎 690.7 669.39 695.56 698.54 695.3 2021-11-12 15:10:14
丹麦克朗 97.96 94.93 98.74 99.22 98.61 2021-11-12 15:10:14
欧元 729.1 706.45 734.48 736.84 733.38 2021-11-12 15:10:14
英镑 852.07 825.59 858.34 862.14 856.33 2021-11-12 15:10:14
港币 81.87 81.22 82.19 82.19 82.23 2021-11-12 15:10:14
印尼卢比 0.0447 0.0433 0.0451 0.0468 0.0448 2021-11-12 15:10:14
印度卢比   8.063   9.0924 8.5978 2021-11-12 15:10:14
日元 5.5773 5.404 5.6184 5.627 5.6166 2021-11-12 15:10:14
韩国元 0.5395 0.5206 0.5439 0.5638 0.5419 2021-11-12 15:10:14
澳门元 79.58 76.91 79.89 82.56 79.66 2021-11-12 15:10:14
林吉特 153.02   154.4   153.68 2021-11-12 15:10:14
挪威克朗 73.32 71.05 73.9 74.26 73.78 2021-11-12 15:10:14
新西兰元 447.08 433.28 450.22 456.41 449.55 2021-11-12 15:10:14
菲律宾比索 12.7 12.27 12.86 13.43 12.77 2021-11-12 15:10:14
卢布 8.89 8.35 8.97 9.31 8.94 2021-11-12 15:10:14
沙特里亚尔   165.69   175.17 170.82 2021-11-12 15:10:14
瑞典克朗 73 70.74 73.58 73.93 73.53 2021-11-12 15:10:14
新加坡元 470.22 455.71 473.52 475.88 473.03 2021-11-12 15:10:14
泰国铢 19.37 18.77 19.53 20.15 19.5 2021-11-12 15:10:14
土耳其里拉 64.04 60.9 64.56 74.13 64.56 2021-11-12 15:10:14
新台币   22.16   24.01 22.96 2021-11-12 15:10:14
美元 638 632.81 640.7 640.7 640.65 2021-11-12 15:10:14
南非兰特 41.54 38.35 41.82 45.09 41.83 2021-11-12 15:10:14

另一视角

换一换