发布时间:2021-11-09 23:30:40 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月9号)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 469.95 455.35 473.41 475.51 473.67 2021-11-09 23:29:21
巴西里亚尔   111.72   126.84 115.28 2021-11-09 23:29:21
加拿大元 511.08 494.94 514.85 517.12 513.42 2021-11-09 23:29:21
瑞士法郎 696.53 675.04 701.43 704.43 699.48 2021-11-09 23:29:21
丹麦克朗 99.1 96.04 99.9 100.38 99.51 2021-11-09 23:29:21
欧元 737.64 714.72 743.08 745.47 740.23 2021-11-09 23:29:21
英镑 862.06 835.28 868.41 872.25 866.52 2021-11-09 23:29:21
港币 81.88 81.23 82.2 82.2 82.05 2021-11-09 23:29:21
印尼卢比 0.0447 0.0433 0.0451 0.0468 0.0448 2021-11-09 23:29:21
印度卢比   8.1061   9.1409 8.6464 2021-11-09 23:29:21
日元 5.6391 5.4639 5.6806 5.6894 5.6418 2021-11-09 23:29:21
韩国元 0.5402 0.5212 0.5446 0.5645 0.541 2021-11-09 23:29:21
澳门元 79.59 76.92 79.9 82.57 79.7 2021-11-09 23:29:21
林吉特 153.41   154.8   153.9 2021-11-09 23:29:21
挪威克朗 74.7 72.39 75.3 75.66 75.18 2021-11-09 23:29:21
新西兰元 453.23 439.24 456.41 462.69 457.26 2021-11-09 23:29:21
菲律宾比索 12.66 12.23 12.82 13.39 12.74 2021-11-09 23:29:21
卢布 8.99 8.44 9.07 9.41 8.97 2021-11-09 23:29:21
沙特里亚尔   165.68   175.16 170.36 2021-11-09 23:29:21
瑞典克朗 74.23 71.94 74.83 75.19 74.51 2021-11-09 23:29:21
新加坡元 472.49 457.91 475.81 478.18 474.19 2021-11-09 23:29:21
泰国铢 19.42 18.82 19.58 20.2 19.39 2021-11-09 23:29:21
土耳其里拉 65.5 62.29 66.02 75.81 65.94 2021-11-09 23:29:21
新台币   22.2   24.05 23 2021-11-09 23:29:21
美元 637.95 632.76 640.65 640.65 639.03 2021-11-09 23:29:21
南非兰特 42.31 39.06 42.59 45.92 42.84 2021-11-09 23:29:21
阿联酋迪拉姆   167.91   180.39 173.95 2021-11-09 23:21:10

另一视角

换一换