发布时间:2021-10-23 20:39:41 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年10月23号)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   167.72   180.18 174.33 2021-10-23 10:30:00
澳大利亚元 475.07 460.31 478.56 480.68 477.87 2021-10-23 10:30:00
巴西里亚尔   106.7   121.15 112.93 2021-10-23 10:30:00
加拿大元 514.27 498.03 518.06 520.35 517.73 2021-10-23 10:30:00
瑞士法郎 694.28 672.86 699.16 702.15 697.33 2021-10-23 10:30:00
丹麦克朗 99.5 96.43 100.3 100.78 100.05 2021-10-23 10:30:00
欧元 740.79 717.77 746.25 748.66 744.31 2021-10-23 10:30:00
英镑 875.3 848.1 881.75 885.64 883.2 2021-10-23 10:30:00
港币 81.97 81.32 82.3 82.3 82.36 2021-10-23 10:30:00
印尼卢比 0.045 0.0436 0.0454 0.0471 0.0453 2021-10-23 10:30:00
印度卢比   8.0124   9.0352 8.5367 2021-10-23 10:30:00
日元 5.6072 5.433 5.6485 5.6572 5.6192 2021-10-23 10:30:00
韩国元 0.5399 0.521 0.5443 0.5642 0.5432 2021-10-23 10:30:00
澳门元 79.67 77 79.98 82.65 79.84 2021-10-23 10:30:00
林吉特 153.15   154.54   153.99 2021-10-23 10:30:00
挪威克朗 76.11 73.76 76.73 77.09 76.56 2021-10-23 10:30:00
新西兰元 454.73 440.7 457.93 464.22 458.2 2021-10-23 10:30:00
菲律宾比索 12.51 12.09 12.67 13.23 12.58 2021-10-23 10:30:00
卢布 9.04 8.49 9.12 9.46 9.01 2021-10-23 10:30:00
沙特里亚尔   165.47   174.93 170.7 2021-10-23 10:30:00
瑞典克朗 74.13 71.84 74.73 75.08 74.44 2021-10-23 10:30:00
新加坡元 471.9 457.34 475.22 477.59 475.29 2021-10-23 10:30:00
泰国铢 19.1 18.51 19.26 19.87 19.17 2021-10-23 10:30:00
土耳其里拉 66.08 62.85 66.62 76.49 67.17 2021-10-23 10:30:00
新台币   22.1   23.95 22.92 2021-10-23 10:30:00
美元 637.2 632.02 639.9 639.9 640.32 2021-10-23 10:30:00
南非兰特 42.89 39.6 43.19 46.56 43.63 2021-10-23 10:30:00

另一视角

换一换