发布时间:2021-10-11 10:06:39 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年10月11号)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.11   181.67 175.52 2021-10-11 09:59:08
澳大利亚元 469.99 455.39 473.45 475.55 470.68 2021-10-11 09:59:08
巴西里亚尔   112.2   127.39 116.92 2021-10-11 09:59:08
加拿大元 514.8 498.54 518.59 520.88 516.71 2021-10-11 09:59:08
瑞士法郎 691.31 669.98 696.17 699.15 695.08 2021-10-11 09:59:08
丹麦克朗 99.71 96.63 100.51 100.99 100.24 2021-10-11 09:59:08
欧元 742.52 719.45 747.99 750.4 745.91 2021-10-11 09:59:08
英镑 875.32 848.12 881.77 885.66 878.13 2021-10-11 09:59:08
港币 82.53 81.87 82.86 82.86 82.83 2021-10-11 09:59:08
印尼卢比 0.0451 0.0437 0.0455 0.0472 0.0453 2021-10-11 09:59:08
印度卢比   8.053   9.081 8.5703 2021-10-11 09:59:08
日元 5.7081 5.5308 5.7501 5.759 5.7424 2021-10-11 09:59:08
韩国元 0.5375 0.5187 0.5419 0.5617 0.5396 2021-10-11 09:59:08
澳门元 80.22 77.53 80.54 83.22 80.35 2021-10-11 09:59:08
林吉特 153.46   154.85   154.32 2021-10-11 09:59:08
挪威克朗 75.26 72.93 75.86 76.22 75.48 2021-10-11 09:59:08
新西兰元 445.07 431.33 448.19 454.36 446.48 2021-10-11 09:59:08
菲律宾比索 12.63 12.2 12.79 13.36 12.73 2021-10-11 09:59:08
卢布 8.92 8.38 9 9.34 8.97 2021-10-11 09:59:08
沙特里亚尔   166.86   176.4 171.9 2021-10-11 09:59:08
瑞典克朗 73.46 71.19 74.05 74.4 73.79 2021-10-11 09:59:08
新加坡元 474.03 459.4 477.35 479.73 475.88 2021-10-11 09:59:08
泰国铢 18.97 18.39 19.13 19.73 19.04 2021-10-11 09:59:08
土耳其里拉 71.51 68.01 72.09 82.77 71.95 2021-10-11 09:59:08
新台币   22.17   24.02 22.96 2021-10-11 09:59:08
美元 642.44 637.21 645.16 645.16 644.79 2021-10-11 09:59:08
南非兰特 42.9 39.61 43.2 46.57 43.17 2021-10-11 09:59:08

另一视角

换一换