·¢²¼Ê±¼ä:2024-09-28 17:59:06 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2024Äê9ÔÂ28ºÅ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 190.3 185.43 191.64 198.04 190.85 2024-09-28 10:30:00
°Ä´óÀûÑÇÔª 482.76 468.37 486.05 488.61 483.22 2024-09-28 10:30:00
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   122.75   136.81 128.81 2024-09-28 10:30:00
¼ÓÄôóÔª 517.32 501.89 520.84 523.59 520.23 2024-09-28 10:30:00
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 831.74 807.12 837.58 842.01 828.01 2024-09-28 10:30:00
µ¤Âó¿ËÀÊ 104.63 101.58 105.47 105.97 105.03 2024-09-28 10:30:00
Å·Ôª 780.74 757.46 786.21 790.05 783.26 2024-09-28 10:30:00
Ó¢°÷ 935.25 907.37 941.61 946.59 939.75 2024-09-28 10:30:00
¸Û±Ò 90.08 89.36 90.42 90.42 90.11 2024-09-28 10:30:00
Ó¡Äá¬±È 0.0462 0.0445 0.0467 0.0483 0.0462 2024-09-28 10:30:00
Ó¡¶È¬±È   7.9428   8.8561 8.3763 2024-09-28 10:30:00
ÈÕÔª 4.917 4.7753 4.9505 4.9672 4.8314 2024-09-28 10:30:00
º«¹úÔª 0.5333 0.5228 0.5375 0.5571 0.5326 2024-09-28 10:30:00
°ÄÃÅÔª 87.49 85.91 87.84 90.82 87.42 2024-09-28 10:30:00
ÁÖ¼ªÌØ 169.45   170.99   169.52 2024-09-28 10:30:00
ŲÍþ¿ËÀÊ 66.51 64.58 67.05 67.37 66.54 2024-09-28 10:30:00
ÐÂÎ÷À¼Ôª 443.44 430.32 446.56 449.45 443.34 2024-09-28 10:30:00
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.45 11.89 12.61 13.29 12.56 2024-09-28 10:30:00
¬²¼ 7.43 7.06 7.73 8.1 7.57 2024-09-28 10:30:00
ɳÌØÀïÑǶû 186.35 178.96 187.65 194.11 186.88 2024-09-28 10:30:00
Èðµä¿ËÀÊ 69.24 67.23 69.8 70.13 69.27 2024-09-28 10:30:00
мÓÆÂÔª 545.92 529.76 549.76 552.66 545.97 2024-09-28 10:30:00
Ì©¹úîù 21.57 20.99 21.75 22.44 21.61 2024-09-28 10:30:00
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 20.45 18.72 20.61 22.34 20.51 2024-09-28 10:30:00
ÐĄ̂±Ò   21.3   23.34 22.06 2024-09-28 10:30:00
ÃÀÔª 700.13 694.44 702.92 702.92 701.01 2024-09-28 10:30:00
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 40.87 39.3 41.15 42.73 40.78 2024-09-28 10:30:00

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»